Федвиг – Cummins 1000 кВт
| Двигатель | Cummins K50N-G10 |
| Генератор: | EvoTec TCU428G |
| Мощность, кВт: | 1000 |
| Расход газа, нм³/ч: | 280 |
| КПД, %: | 44 |
| Ресурс до кап. ремонта, м.ч.: | 40 000 |
| Наброс нагрузки за 2 сек., %: | 80 |
| Минимальная мощность работы, %: | 10 |
| Давление газа, мБар: | 50 (низкое) |
| Тип газа: | природный, пропан-бутан, синтез, попутный нефтяной, шахтный метан, Био |
| Мощность, кВт: | 1000 |
| Марка: | Cummins |
| Модель: | K50N-G10 |
| Число цилиндров: | 16 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 159 |
| Ход поршня, мм: | 159 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин: | 1500 |
| Тип двигателя: | газовый |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Топливная система: | газовая линия |
| Удельный расход топлива, нм³/кВт-ч: | 0,24 |
| Удельный расход масла на угар, г/кВт-ч: | 0,2 |
| Свечи зажигания: | Bosch |
| Система впуска: | с трубокомпрессором |
| Стоимость фильтров: | --- |
| Рабочий объем, л: | 50 |
| Степень сжатия: | 14,3 |
| Тип системы охлаждения: | жидкостного типа |
| Напряжение в системе электрооборудования, В: | 24 |
| Зарядный генератор: | 24 |
| Пусковое устройство: | Стартер |
| Марка: | EvoTec TCU428G |
| Род тока, Гц.: | переменный |
| Напряжение, В: | 400 |
| Номинальный ток, А: | 1641,6 |
| Номинальный коэффициент мощности: | 0.8 |
| Класс изоляции: | H |
| Степень защиты: | IP23 |
| Скорость вращения, об/мин: | 1500 |
| КПД генератора, %: | 93,9 |
| Длина корпуса, мм: | 1643x970x1330 мм |
| Масса, кг.: | 2760 |
Тепловой модуль в полной заводской готовности позволяет максимально эффективно использовать тепловую энергию ДВС и пуская ее на нужды предприятия, для обогрева помещений. Система утилизации тепла бывает одноконтурной или двухконтурной.
Самой эффективной является двух контурная компоновка, в которой тепло снимается с рубашки охлаждения и с выхлопных газов. Мощность тепловой энергии прямо пропорционально зависит от электрической мощности, то есть при электрической мощности в 1000 кВт, тепловая будет также 1000 кВт, а если электрическая мощность снизится до 500 кВт, то и тепловая также снизится до 500 кВт.
Реализована на базе микропроцессорного контроллера:В базовой комплектации – ComAp
Описание
InteliGen 200 являются встраиваемыми контроллерами генераторных установок для применения в дежурном режиме и режиме параллельной работы. Оптимизированы для простого использования, установки и настройки; включают в себя встроенный синхронизатор и цифровое изохронное разделение нагрузки. Контроллеры обеспечивают работу до 32 генераторных установок в параллель.
| Функции АВР и параллельной работы, Срез пиков |
| Сетевой экспорт/импорт c Поддержкой работы с двигателя с электронным впрыском топлива (стандарт J1939, Modbus) |
| Отображение кодов тревог в текстовой форме |
| Базовая нагрузка, Деление нагрузки c Оптимизирование количества работающих генераторных установок в режиме параллельной работы |
| Конфигурируемые входы/выходы для различных нужд потребителя c Файл истории |